📌 3줄 핵심 요약
– 오링 규격은 재질(NBR / FKM / EPDM)과 호칭(KS P·G 또는 AS568)을 같이 적습니다. 치수만 맞으면 유체가 다릅니다.
– 국내 배관·밸브는 KS B 2805 / JIS B 2401 P·G, 유압 블록은 AS568이 많습니다. P16과 214는 다른 치수입니다.
– 유압유·광유는 NBR 또는 FKM, 온수·스팀·브레이크액은 EPDM입니다. EPDM에 기름을 바르면 부풉니다.

1. 들어가는 말: 재질만 말하고 호칭을 빼면 안 되는 이유
오링 규격에서 흔한 실수는 NBR 70만 주문하고 내경·단면을 빼는 것입니다. 홈에 안 들어가거나, 들어가도 압축이 모자랍니다.
발주에는 계열(P/G 또는 AS568) + 호칭 + 재질 + 경도를 적으세요.
팁: 고압 홈은 유압 오링 빽업링 규격을 같이 보세요.
2. 재질 비교
| 재질 | 온도 | 광유·유압유 | 온수·스팀 | 오존 | 쓰임 |
|---|---|---|---|---|---|
| NBR 70 | −30~100℃ | 우수 | 약함 | 약함 | 일반 유압·공기 |
| NBR 90 | −30~100℃ | 우수 | 약함 | 약함 | 고압 정적 |
| FKM (바이톤) | −20~200℃ | 최우수 | 보통 | 우수 | 고온 오일, 용제 |
| EPDM | −50~150℃ | 불가 | 최우수 | 우수 | 온수, 브레이크 |
경도 70 Shore A가 기본입니다. 고압 정적은 90을 씁니다.
3. KS/JIS P 계열 (단면 1.9·2.4)
내경은 호칭보다 약 0.2 mm 작습니다. 굵은 행은 철물·밸브 재고입니다.
| 호칭 | 내경 (mm) | 단면 (mm) |
|---|---|---|
| P5 | 4.8 | 1.9 |
| P6 | 5.8 | 1.9 |
| P7 | 6.8 | 1.9 |
| P8 | 7.8 | 1.9 |
| P9 | 8.8 | 1.9 |
| P10 | 9.8 | 1.9 |
| P10A | 9.8 | 2.4 |
| P12 | 11.8 | 2.4 |
| P14 | 13.8 | 2.4 |
| P16 | 15.8 | 2.4 |
| P18 | 17.8 | 2.4 |
| P20 | 19.8 | 2.4 |
| P21 | 20.8 | 2.4 |
| P22 | 21.8 | 2.4 |
4. KS/JIS P 계열 (단면 3.5) · G 계열
| 호칭 | 내경 (mm) | 단면 (mm) |
|---|---|---|
| P24 | 23.7 | 3.5 |
| P25 | 24.7 | 3.5 |
| P28 | 27.7 | 3.5 |
| P30 | 29.7 | 3.5 |
| P32 | 31.7 | 3.5 |
| P35 | 34.7 | 3.5 |
| P38 | 37.7 | 3.5 |
| P40 | 39.7 | 3.5 |
| P45 | 44.7 | 3.5 |
| P50 | 49.7 | 3.5 |
| G25 | 24.4 | 3.1 |
| G30 | 29.4 | 3.1 |
| G40 | 39.4 | 3.1 |
| G50 | 49.4 | 3.1 |
| G55 | 54.5 | 5.7 |
| G60 | 59.5 | 5.7 |
| G70 | 69.5 | 5.7 |
| G80 | 79.5 | 5.7 |
| G90 | 89.5 | 5.7 |
| G100 | 99.5 | 5.7 |
G는 단면이 두껍습니다. P50과 G50을 바꿔 끼우지 마세요.
5. AS568 다빈도 (유압 블록)
| AS568 | 내경 (mm) | 단면 (mm) |
|---|---|---|
| 2-008 | 4.47 | 1.78 |
| 2-010 | 6.07 | 1.78 |
| 2-012 | 9.25 | 1.78 |
| 2-014 | 12.42 | 1.78 |
| 2-016 | 15.60 | 1.78 |
| 2-110 | 9.25 | 2.62 |
| 2-112 | 12.37 | 2.62 |
| 2-114 | 15.54 | 2.62 |
| 2-116 | 18.72 | 2.62 |
| 2-210 | 18.77 | 3.53 |
| 2-212 | 21.89 | 3.53 |
| 2-214 | 25.07 | 3.53 |
| 2-216 | 28.24 | 3.53 |
| 2-218 | 31.34 | 3.53 |
| 2-222 | 37.70 | 3.53 |
| 2-325 | 37.70 | 5.33 |
| 2-330 | 52.07 | 5.33 |
P16(15.8×2.4)과 AS568-214(25.07×3.53)는 전혀 다릅니다. 계열을 같이 적으세요.
6. 선정 수칙
- 유체부터 고릅니다. 광유는 NBR/FKM, 온수·브레이크는 EPDM.
- 홈 도면이 P면 P, AS면 AS. 내경만 재서 대충 맞추지 마세요.
- 압축률은 정적 약 15~25%입니다. 홈이 깊으면 새고, 얕으면 씹힙니다.
- 한 번 푼 오링은 신품입니다. 고압은 빽업을 짝지으세요.
발주 한 줄 예: P16 NBR 70, 또는 AS568-214 FKM 90.
7. 자주 묻는 질문 (FAQ)
Q1. P16 치수는 얼마인가요?
내경 15.8 mm, 단면 2.4 mm입니다.
Q2. 유압유에 EPDM을 써도 되나요?
안 됩니다. 광유에 부풉니다. NBR 또는 FKM입니다.
Q3. NBR과 FKM 온도 차이는?
NBR은 약 100℃, FKM은 약 200℃까지입니다. 고온 오일은 FKM입니다.
Q4. AS568-214 단면은?
3.53 mm입니다. 내경 25.07 mm입니다.
🔗 연관 엔지니어링 규격 및 실무 정보 가이드